1/4
Hidrolik Pompa & Motorlar
Tüm teknik özellikler (11) ↓
Hidrolik Dişli Alüminyum Pompa H10A(C)…X001 Serisi 1CC...9,8CC Sağ/Sol Dönüş Yönü Bar ve Devir Seçenekli Pompa
- Ürün kodu
- H10A/C/XX001 Serisi
- Model
- H10A(C)…X001 Serisi
- Marka
- Hidros
- Kategori
- Hidrolik Pompa Grup 10
Öne çıkan özellikler
| Sistem | Hidrolik Pompa |
|---|---|
| Seri Kodu | H10A(C)…X001 |
| Dönüş Yönü | Sol / Sağ (Seçeneklerden Seçiniz) |
| Basınç / Bar | 120-250 Bar (Seçenekli) |
| Debi Litre / Dk | 1.00cc - 9.8cc / devir (Seçenekli) |
| Hız | 2000 - 3500 devir/dk (Seçenekli) |
| Akışkan ısı aralığı | -10C / +80C |
| Hidrolik Grubu | Grup 10 |
CC Devir Bar Yön Seçiniz (34 seçenek)
- 1cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 1cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 1.25cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 1.25cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 1.6cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 1.6cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 2cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 2cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 2.5cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 2.5cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 2.65cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 2.65cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 3.15cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 3.15cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 3.65cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 3.65cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 4.2cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 4.2cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 4.7cc 250 Bar 3500d/dk Sola Dönüş
- 4.7cc 250 Bar 3500d/dk Sağa Dönüş
- 5cc 250 Bar 3000d/dk Sola Dönüş
- 5cc 250 Bar 3000d/dk Sağa Dönüş
- 5.7cc 200 Bar 3000d/dk Sola Dönüş
- 5.7cc 200 Bar 3000d/dk Sağa Dönüş
- 6.1cc 200 Bar 2500d/dk Sola Dönüş
- 6.1cc 200 Bar 2500d/dk Sağa Dönüş
- 7.4cc 180 Bar 2500d/dk Sola Dönüş
- 7.4cc 180 Bar 2500d/dk Sağa Dönüş
- 8cc 150Bar 2000d/dk Sola Dönüş
- 8cc 150Bar 2000d/dk Sağa Dönüş
- 8.5cc 150Bar 2000d/dk Sola Dönüş
- 8.5cc 150Bar 2000d/dk Sağa Dönüş
- 9.8cc 120Bar 2000d/dk Sola Dönüş
- 9.8cc 120Bar 2000d/dk Sağa Dönüş
Ürün açıklaması
Hidros H10A(C)…X001 Serisi Hidrolik Dişli Pompa - Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi güç, basınç ve dönüş yönü ihtiyaçlarına göre hidrolik enerjiye çeviren sistem parçalarıdır. Hidrolik pompalarda stabilite ve süreklilik proses ve mobil ünitelerde verimliliği arttırmanın yanı sıra olası arıza ve sorunlarında önüne geçer.
- Seri Kodu : H10A(C)…X001
- Dönüş Yönü : Sol / Sağ (Seçeneklerden Seçiniz)
- Basınç / Bar : 120-250 Bar (Seçenekli)
- Debi Litre / Dk : 1.00cc - 9.8cc / devir (Seçenekli)
- Hız : 2000 - 3500 devir/dk (Seçenekli)
- Akışkan ısı aralığı : -10C / +80C
- Hidrolik Grubu : Grup 10
- Filtrasyon : 15-25 µm
- Viskozite / Yağ : 10/100 cSt (46 cSt Mineral bazlı hidrolik yağ)
- Not / Dikkat : Yağ viskozite değeri iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebilir
Teknik özellikler
| Sistem | Hidrolik Pompa |
|---|---|
| Seri Kodu | H10A(C)…X001 |
| Dönüş Yönü | Sol / Sağ (Seçeneklerden Seçiniz) |
| Basınç / Bar | 120-250 Bar (Seçenekli) |
| Debi Litre / Dk | 1.00cc - 9.8cc / devir (Seçenekli) |
| Hız | 2000 - 3500 devir/dk (Seçenekli) |
| Akışkan ısı aralığı | -10C / +80C |
| Hidrolik Grubu | Grup 10 |
| Filtrasyon | 15-25 µm |
| Viskozite / Yağ | 10/100 cSt (46 cSt Mineral bazlı hidrolik yağ) |
| Not / Dikkat | Yağ viskozite değeri iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebilir |
İlgili ürünler
Hidrolik Pompa Grup 10 — tümü →- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSAG
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL
- Hidrolik PompaSOL




















































































